data | godzina | |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-04-21 | Wt | 9:50-10:20 |
| 2026-04-21 | Wt | 10:30-11:00 |
| 2026-04-21 | Wt | 16:00-16:30 |
| 2026-04-21 | Wt | 16:30-17:00 |
| 2026-04-22 | Sr | 14:30-15:00 |
| 2026-04-22 | Sr | 15:10-15:40 |
| 2026-04-22 | Sr | 15:50-16:20 |
| 2026-04-22 | Sr | 16:30-17:00 |
| 2026-04-22 | Sr | 17:10-17:40 |
| 2026-04-22 | Sr | 19:00-19:30 |
| 2026-04-22 | Sr | 19:30-20:00 |
| 2026-04-23 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-23 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-23 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-04-23 | Cz | 19:20-19:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-24 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-24 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-24 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-25 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-04-25 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-04-25 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-04-25 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-04-25 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-04-25 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-04-27 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-04-27 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-04-27 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-04-27 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-04-27 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-04-27 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-04-27 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-04-27 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-04-27 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-04-27 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-04-27 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-04-28 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-04-28 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-04-28 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-04-28 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-04-28 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-04-29 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-04-29 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-04-29 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-04-30 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-04-30 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-04-30 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-02 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-05-02 | So | 11:40-12:10 |
| 2026-05-02 | So | 12:20-12:50 |
| 2026-05-02 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-05-02 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-05-02 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-05-02 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-05-02 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-05-02 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-05-02 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-05-04 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-05-04 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-05-04 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-05-04 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-05-04 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-05-04 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-05-04 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-05-04 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-05-05 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-05 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-05 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-05 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-05 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-06 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-05-06 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-05-06 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-05-06 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-05-07 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-05-07 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-08 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-05-08 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-05-08 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-08 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-08 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-08 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-08 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-08 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-05-08 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-05-11 | Po | 13:30-14:00 |
| 2026-05-11 | Po | 14:10-14:40 |
| 2026-05-11 | Po | 14:50-15:20 |
| 2026-05-11 | Po | 15:30-16:00 |
| 2026-05-11 | Po | 16:10-16:40 |
| 2026-05-11 | Po | 16:50-17:20 |
| 2026-05-11 | Po | 17:30-18:00 |
| 2026-05-12 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-12 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-12 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-12 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-12 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-12 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-05-13 | Sr | 11:00-11:30 |
| 2026-05-13 | Sr | 11:40-12:10 |
| 2026-05-13 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-05-13 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-05-13 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-05-13 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-05-13 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-05-13 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-05-13 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-05-13 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-05-13 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-05-13 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-05-14 | Cz | 9:20-9:50 |
| 2026-05-14 | Cz | 11:10-11:40 |
| 2026-05-14 | Cz | 11:50-12:20 |
| 2026-05-14 | Cz | 12:30-13:00 |
| 2026-05-14 | Cz | 13:10-13:40 |
| 2026-05-14 | Cz | 13:50-14:20 |
| 2026-05-14 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-05-14 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-05-14 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-05-14 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-05-14 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-05-14 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-15 | Pt | 9:00-9:30 |
| 2026-05-15 | Pt | 9:40-10:10 |
| 2026-05-15 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-05-15 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-05-15 | Pt | 11:40-12:10 |
| 2026-05-15 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-05-15 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-05-15 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-15 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-15 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-15 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-05-15 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-05-15 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-05-16 | So | 9:00-9:30 |
| 2026-05-16 | So | 9:40-10:10 |
| 2026-05-16 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-05-16 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-05-16 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-05-16 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-05-16 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-05-16 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-05-16 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-05-16 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-05-16 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-05-16 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-05-16 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-05-18 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-05-18 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-05-18 | Po | 11:40-12:10 |
| 2026-05-18 | Po | 12:20-12:50 |
| 2026-05-18 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-05-18 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-05-18 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-05-18 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-05-18 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-05-18 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-05-18 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-05-18 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-05-18 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-05-19 | Wt | 9:00-9:30 |
| 2026-05-19 | Wt | 9:40-10:10 |
| 2026-05-19 | Wt | 10:20-10:50 |
| 2026-05-19 | Wt | 13:00-13:30 |
| 2026-05-19 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-19 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-19 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-19 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-19 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-19 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-05-20 | Sr | 11:00-11:30 |
| 2026-05-20 | Sr | 11:40-12:10 |
| 2026-05-20 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-05-20 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-05-20 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-05-20 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-05-20 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-05-20 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-05-20 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-05-20 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-05-20 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-05-20 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-05-21 | Cz | 9:00-9:30 |
| 2026-05-21 | Cz | 9:40-10:10 |
| 2026-05-21 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-05-21 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-05-21 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-05-21 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-05-21 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-05-21 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-05-21 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-05-21 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-05-21 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-23 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-05-23 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-05-23 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-05-23 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-05-23 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-05-25 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-05-25 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-05-25 | Po | 11:40-12:10 |
| 2026-05-25 | Po | 12:20-12:50 |
| 2026-05-25 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-05-25 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-05-25 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-05-25 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-05-25 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-05-25 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-05-25 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-05-25 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-05-25 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-05-26 | Wt | 10:20-10:50 |
| 2026-05-26 | Wt | 13:00-13:30 |
| 2026-05-26 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-26 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-26 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-26 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-26 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-26 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-05-27 | Sr | 11:00-11:30 |
| 2026-05-27 | Sr | 11:40-12:10 |
| 2026-05-27 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-05-27 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-05-27 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-05-27 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-05-27 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-05-27 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-05-27 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-05-27 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-05-27 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-05-27 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-05-28 | Cz | 9:00-9:30 |
| 2026-05-28 | Cz | 9:40-10:10 |
| 2026-05-28 | Cz | 10:20-10:50 |
| 2026-05-28 | Cz | 11:00-11:30 |
| 2026-05-28 | Cz | 11:40-12:10 |
| 2026-05-28 | Cz | 12:20-12:50 |
| 2026-05-28 | Cz | 13:00-13:30 |
| 2026-05-28 | Cz | 13:40-14:10 |
| 2026-05-28 | Cz | 14:20-14:50 |
| 2026-05-28 | Cz | 15:00-15:30 |
| 2026-05-28 | Cz | 15:40-16:10 |
| 2026-05-28 | Cz | 16:20-16:50 |
| 2026-05-28 | Cz | 17:00-17:30 |
| 2026-05-28 | Cz | 17:40-18:10 |
| 2026-05-28 | Cz | 18:20-18:50 |
| 2026-05-29 | Pt | 9:00-9:30 |
| 2026-05-29 | Pt | 9:40-10:10 |
| 2026-05-29 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-05-29 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-05-29 | Pt | 11:40-12:10 |
| 2026-05-29 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-05-29 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-05-29 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-05-29 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-05-29 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-05-29 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-05-29 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-05-29 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-05-29 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-05-29 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-05-30 | So | 9:00-9:30 |
| 2026-05-30 | So | 9:40-10:10 |
| 2026-05-30 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-05-30 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-05-30 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-05-30 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-05-30 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-05-30 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-05-30 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-05-30 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-05-30 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-05-30 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-05-30 | So | 18:20-18:50 |
| 2026-06-01 | Po | 9:10-9:40 |
| 2026-06-01 | Po | 9:50-10:20 |
| 2026-06-01 | Po | 11:40-12:10 |
| 2026-06-01 | Po | 12:20-12:50 |
| 2026-06-01 | Po | 13:00-13:30 |
| 2026-06-01 | Po | 13:40-14:10 |
| 2026-06-01 | Po | 14:20-14:50 |
| 2026-06-01 | Po | 15:00-15:30 |
| 2026-06-01 | Po | 15:40-16:10 |
| 2026-06-01 | Po | 16:20-16:50 |
| 2026-06-01 | Po | 17:00-17:30 |
| 2026-06-01 | Po | 17:40-18:10 |
| 2026-06-01 | Po | 18:20-18:50 |
| 2026-06-02 | Wt | 9:00-9:30 |
| 2026-06-02 | Wt | 9:40-10:10 |
| 2026-06-02 | Wt | 10:20-10:50 |
| 2026-06-02 | Wt | 13:00-13:30 |
| 2026-06-02 | Wt | 13:40-14:10 |
| 2026-06-02 | Wt | 14:20-14:50 |
| 2026-06-02 | Wt | 15:00-15:30 |
| 2026-06-02 | Wt | 15:40-16:10 |
| 2026-06-02 | Wt | 16:20-16:50 |
| 2026-06-02 | Wt | 17:00-17:30 |
| 2026-06-03 | Sr | 11:00-11:30 |
| 2026-06-03 | Sr | 11:40-12:10 |
| 2026-06-03 | Sr | 12:20-12:50 |
| 2026-06-03 | Sr | 13:00-13:30 |
| 2026-06-03 | Sr | 13:40-14:10 |
| 2026-06-03 | Sr | 14:20-14:50 |
| 2026-06-03 | Sr | 15:00-15:30 |
| 2026-06-03 | Sr | 15:40-16:10 |
| 2026-06-03 | Sr | 16:20-16:50 |
| 2026-06-03 | Sr | 17:00-17:30 |
| 2026-06-03 | Sr | 17:40-18:10 |
| 2026-06-03 | Sr | 18:20-18:50 |
| 2026-06-05 | Pt | 9:00-9:30 |
| 2026-06-05 | Pt | 9:40-10:10 |
| 2026-06-05 | Pt | 10:20-10:50 |
| 2026-06-05 | Pt | 11:00-11:30 |
| 2026-06-05 | Pt | 11:40-12:10 |
| 2026-06-05 | Pt | 12:20-12:50 |
| 2026-06-05 | Pt | 13:00-13:30 |
| 2026-06-05 | Pt | 13:40-14:10 |
| 2026-06-05 | Pt | 14:20-14:50 |
| 2026-06-05 | Pt | 15:00-15:30 |
| 2026-06-05 | Pt | 15:40-16:10 |
| 2026-06-05 | Pt | 16:20-16:50 |
| 2026-06-05 | Pt | 17:00-17:30 |
| 2026-06-05 | Pt | 17:40-18:10 |
| 2026-06-05 | Pt | 18:20-18:50 |
| 2026-06-06 | So | 9:00-9:30 |
| 2026-06-06 | So | 9:40-10:10 |
| 2026-06-06 | So | 10:20-10:50 |
| 2026-06-06 | So | 11:00-11:30 |
| 2026-06-06 | So | 13:00-13:30 |
| 2026-06-06 | So | 13:40-14:10 |
| 2026-06-06 | So | 14:20-14:50 |
| 2026-06-06 | So | 15:00-15:30 |
| 2026-06-06 | So | 15:40-16:10 |
| 2026-06-06 | So | 16:20-16:50 |
| 2026-06-06 | So | 17:00-17:30 |
| 2026-06-06 | So | 17:40-18:10 |
| 2026-06-06 | So | 18:20-18:50 |
|
6 dni w tygodniu |
|
Bandurskiego 50/4 31-515 Kraków |
6 dni w tygodniu 9:00 - 19:00 |
+48 505-999-962 gabinet@szewczuk.eu |